郑州到商丘火车时刻表查询
最佳答案:
高铁动车组(G/D开头车次)
车次 出发站 出发时间 到达站 到达时间 历时 二等座 一等座 商务座
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
G3162/G3159 郑州东站 10:31 商丘东站 11:42 1小时19分 98 157.5 308.5
G1904/G1901 郑州东站 13:15 商丘东站 14:18 1小时15分 98 157.5 308.5
G1980/G1977 郑州东站 13:36 商丘东站 14:39 1小时18分 98 157.5 308.5
G862/G859 郑州东站 14:00 商丘东站 15:01 1小时7分 98 157.5 308.5
G3135/G3138 郑州站 14:11 商丘东站 15:35 1小时29分 104.5 168 329
G3186/G3183 郑州东站 14:19 商丘东站 15:26 1小时10分 98 157.5 308.5
G3135/G3138 郑州东站 14:31 商丘东站 15:35 1小时7分 98 157.5 308.5
G1884/G1881 郑州东站 15:21 商丘东站 16:51 1小时33分 98 157.5 308.5
G2028/G2025 郑州东站 16:50 商丘东站 18:01 1小时18分 98 157.5 308.5
G1943/G1946 郑州东站 17:07 商丘东站 18:25 1小时28分 98 157.5 308.5
G6606 郑州东站 21:37 商丘站 22:48 1小时11分 87 139.5 0
快速列车(K开头车次)
车次 出发站 出发时间 到达站 到达时间 历时 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
K5342 郑州站 12:40 商丘站 15:34 2小时54分 32.5 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
其他列车
车次 出发站 出发时间 到达站 到达时间 历时 票价
--- --- --- --- --- --- ---
K926/K927 郑州站 15:30 商丘站 18:01 2小时31分 32.5元起
K1596/K1597 郑州站 16:46 商丘站 19:30 2小时44分 32.5元起
列车时刻表和票价可能会根据季节、时段、客流量等因素有所调整,建议您在购票前通过官方渠道查询最新的列车时刻表和票价信息,以获取最准确的数据。