郑州到北京火车票查询(03/30更新)

郑州到北京火车票查询

郑州到北京火车票查询

 最佳答案:

      2025 年 3 月 31 日从郑州到北京的部分火车票信息如下:

      1. Z502 次:从郑州站出发,00:46 发车,06:51 到达北京西站,历时 6 小时 5 分钟。票价方面,高级软卧 455.0 元(余票 0 张),软卧 251.0 元(余票 0 张),硬卧 163.0 元(余票 0 张),硬座 93.0 元(余票 2 张),无座 93.0 元(余票 21 张)。

      2. Z162 次:00:52 从郑州站出发,06:57 到达北京西站,历时 6 小时 5 分钟。软卧 251.0 元(余票 0 张),硬卧 163.0 元(余票 0 张),硬座 93.0 元(余票 13 张),无座 93.0 元(余票 21 张)。

      3. D2 次:02:10 从郑州站出发,08:16 到达北京西站,历时 6 小时 6 分钟。一等卧 259.0 元(余票 0 张),二等卧 185.0 元(余票 0 张),无座 120.0 元(余票 0 张),二等座 120.0 元(余票 0 张)。

      4. T146 次:03:02 从郑州站出发,11:01 到达北京西站,历时 7 小时 59 分钟。软卧 251.0 元(余票 0 张),硬卧 163.0 元(余票 2 张),硬座 93.0 元(余票 0 张),无座 93.0 元(余票 21 张)。

      5. Z6 次:03:48 从郑州站出发,09:59 到达北京西站,历时 6 小时 11 分钟。软卧 251.0 元(余票 19 张),硬卧 163.0 元(余票 2 张)。

      6. D50 次:03:54 从郑州站出发,10:05 到达北京西站,历时 6 小时 11 分钟。一等卧 238.0 元(余票 9 张),二等卧 186.0 元(余票 4 张),无座 121.0 元(余票 21 张),二等座 121.0 元(余票 0 张)。

      7. D4 次:04:00 从郑州站出发,10:11 到达北京西站,历时 6 小时 11 分钟。一等卧 242.0 元(余票 21 张),二等卧 186.0 元(余票 21 张),无座 120.0 元(余票 21 张),二等座 120.0 元(余票 0 张)。

      8. D96 次:04:06 从郑州站出发,10:37 到达北京西站,历时 6 小时 31 分钟。一等卧 238.0 元(余票 21 张),二等卧 186.0 元(余票 21 张),无座 121.0 元(余票 21 张),二等座 121.0 元(余票 0 张)。

      9. Z336 次:04:12 从郑州站出发,10:36 到达北京丰台站,历时 6 小时 24 分钟。软卧 251.0 元(余票 2 张),硬卧 163.0 元(余票 3 张),硬座 93.0 元(余票 0 张),无座 93.0 元(余票 21 张)。

      10. G552 次:06:14 从郑州航空港站出发,10:13 到达北京西站,历时 3 小时 59 分钟。商务座 1013.0 元(余票 17 张),一等座 464.0 元(余票 21 张),二等座 290.0 元(余票 21 张);06:41 从郑州东站出发,10:13 到达北京西站,历时 3 小时 32 分钟,商务座 977.0 元(余票 14 张),一等座 445.0 元(余票 21 张),二等座 278.0 元(余票 21 张)。

      余票情况随时可能发生变化,建议你通过 12306 官方网站或相关售票 APP 进行实时查询和购票。

本文推荐:绿春服务员:https://lvchun.hhxxg.com/fuwuyuan/

版权声明:本站内容由互联网用户投稿自发贡献或转载于互联网,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至Li20230712@gmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

合作:Li20230712@gmail.com