k818火车时刻表查询(03/29更新)

k818火车时刻表查询

k818火车时刻表查询

 最佳答案:

      发车与到达时间

      - 发车时间:10:13

      - 到达时间:次日21:13

      - 全程耗时:约35小时4分钟。

      途经站点及时刻

      站序 站名 到达时间 发车时间 停留时间

      --- --- --- --- ---

      1 攀枝花南 - 10:13 -

      2 米易东 10:56 11:00 4分钟

      3 西昌西 12:10 12:18 8分钟

      4 喜德西 13:01 13:12 11分钟

      5 越西 13:40 13:45 5分钟

      6 甘洛南 14:16 14:22 6分钟

      7 峨眉 15:39 15:46 7分钟

      8 成都西 17:22 18:02 40分钟

      9 大英东 20:31 20:49 18分钟

      10 遂宁 21:11 21:19 8分钟

      11 蓬溪 21:39 21:45 6分钟

      12 南充 22:13 22:23 10分钟

      13 达州 00:17 00:32 15分钟

      14 安康 03:21 03:29 8分钟

      15 潼关 07:41 07:44 3分钟

      16 渑池 10:10 10:19 9分钟

      17 洛阳 11:15 11:22 7分钟

      18 郑州 12:59 13:23 24分钟

      19 新乡 14:17 14:20 3分钟

      20 邯郸 15:59 16:03 4分钟

      21 邢台 16:34 16:44 10分钟

      22 石家庄 17:55 18:01 6分钟

      23 定州 18:48 18:51 3分钟

      24 保定 19:28 19:31 3分钟

      25 北京西 21:13 - -

      列车时刻表可能会有变动,建议查询最新的列车时刻表或联系12306客服以获取最准确的信息。

版权声明:本站内容由互联网用户投稿自发贡献或转载于互联网,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至Li20230712@gmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

合作:Li20230712@gmail.com