z40次列车时刻表查询(03/16更新)

z40次列车时刻表查询

z40次列车时刻表查询

 最佳答案:

      站次 站名 到达时间 开车时间 停留时间 运行时间 里程(公里)

      ---- ------ -------- -------- -------- --------- ------------

      1 上海 始发站 16:48 0分钟 0分 0

      2 苏州 17:36 17:39 3分钟 48分 84

      3 无锡 18:04 18:07 3分钟 1小时16分 126

      4 常州 18:28 18:37 9分钟 1小时40分 165

      5 南京 19:47 19:53 6分钟 2小时59分 301

      6 蚌埠 21:27 21:30 3分钟 4小时39分 485

      7 徐州 22:50 23:01 11分钟 6小时2分 649

      8 商丘 00:11 00:17 6分钟 7小时23分 795

      9 开封 01:24 01:27 3分钟 8小时36分 926

      10 郑州 02:10 02:16 6分钟 9小时22分 998

      11 洛阳 03:39 03:45 6分钟 10小时51分 1122

      12 西安 08:17 08:25 8分钟 15小时29分 1509

      13 宝鸡 10:00 10:08 8分钟 17小时12分 1682

      14 天水 11:40 11:46 6分钟 18小时52分 1837

      15 兰州 15:29 15:58 29分钟 22小时41分 2185

      16 西宁 17:35 17:52 17分钟 24小时47分 2383

      17 张掖西 20:36 20:39 3分钟 27小时48分 2680

      18 酒泉南 22:02 22:04 2分钟 29小时14分 2871

      19 嘉峪关南 22:18 22:26 8分钟 29小时30分 2892

      20 柳园南 01:00 01:02 2分钟 32小时12分 3181

      21 哈密 04:00 04:10 10分钟 35小时12分 3442

      22 鄯善北 06:24 06:26 2分钟 37小时36分 3723

      23 吐鲁番北 07:09 07:11 2分钟 38小时21分 3814

      24 乌鲁木齐 08:36 终点站 0分钟 39小时48分 3981

      列车时刻表可能会有变动,建议查询最新的列车时刻表以获取最准确的信息。

本文推荐:寻甸韩语培训:https://www.kmbdw.com/hanyupeixun/areaid-13/

版权声明:本站内容由互联网用户投稿自发贡献或转载于互联网,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至Li20230712@gmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

合作:Li20230712@gmail.com